Till sidans huvudinnehåll

Ford Kolvar

KIT Wiseco/ZRP Kolvar+Vevstakar Volvo S60/V70 B5254 (83,50mm)

KIT Wiseco/ZRP Kolvar+Vevstakar Volvo S60/V70 B5254 (83,50mm)

Comp: 9.0 / Stake: 5.630", 143mm / Borr: 83.50mm
Wiseco Kolvar Volvo S60/V70 B5254 (83,50mm)

Wiseco Kolvar Volvo S60/V70 B5254 (83,50mm)

Comp: 9.0 / Stake: 5.630", 143mm / Borr: 83.50mm

Wiseco Kolvar Volvo S60/V70 B5254 (83mm)

Wiseco Kolvar Volvo S60/V70 B5254 (83mm)

Comp: 8.5 / Stake: 5.630", 143mm / Borr: 83.00mm
Wiseco Kolvar Volvo S60/V70 B5254 (83,5mm)

Wiseco Kolvar Volvo S60/V70 B5254 (83,5mm)

Comp: 8.5 / Stake: 5.630", 143mm / Borr: 83.50mm

Wiseco Kolvar Volvo S60/V70 B5254 (83mm)

Wiseco Kolvar Volvo S60/V70 B5254 (83mm)

Comp: 9.0 / Stake: 5.630", 143mm / Borr: 83.00mm

KIT Wiseco/ZRP Kolvar+Vevstakar Volvo S60/V70 B5254 (83mm)

KIT Wiseco/ZRP Kolvar+Vevstakar Volvo S60/V70 B5254 (83mm)

Comp: 9.0 / Stake: 5.630", 143mm / Borr: 83.00mm
Wiseco Kolvar Pro Tru SBF 289/302W 1.600 CH -10cc B:4040

Wiseco Kolvar Pro Tru SBF 289/302W 1.600 CH -10cc B:4040

Comp: 9.0 / Stake: 5.090" / Borr: 4.040"
Wiseco Kolvar Pro Tru BBF 460 FT MARINE 1.756 CH B:4360

Wiseco Kolvar Pro Tru BBF 460 FT MARINE 1.756 CH B:4360

Comp: 11.4 / Stake: 6.605" / Borr: 4.360”
Wiseco Kolvar Ford OHC/Pinto (SOHC) (94,0mm)

Wiseco Kolvar Ford OHC/Pinto (SOHC) (94,0mm)

Comp: 9.2 / Stake: 5.000", 127mm / Borr: 90.94mm
Wiseco Kolvar Ford Duratec 2.3L 16V 12.4:1 (0 cc) (87,5mm)

Wiseco Kolvar Ford Duratec 2.3L 16V 12.4:1 (0 cc) (87,5mm)

Comp: 12.5 / Stake: 6.092", 154.75mm / Borr: 87.50mm
Wiseco Kolvar Ford Duratec 2.0L/2.3L 16V 12.4:1 (0 cc) (88,0mm)

Wiseco Kolvar Ford Duratec 2.0L/2.3L 16V 12.4:1 (0 cc) (88,0mm)

Comp: 12.6 / Stake: 6.092", 154.75mm / Borr: 88.00mm
Visar 15 av 228