Till sidans huvudinnehåll
  • Stort lager
  • Egen utveckling
  • Kunskap

86,00

Wiseco Ford DOHC 2.0L 8V(8.5:1)N9C

Wiseco Ford DOHC 2.0L 8V(8.5:1)N9C

Comp: 8.5 / Stake: 5.878", 149.3mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Honda K-Series +10.5cc Dome 86.0mm ArmorPl

Wiseco Kolvar Honda K-Series +10.5cc Dome 86.0mm ArmorPl

Comp: 12.2 / Stake: 5.472", 139mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Honda RSX-S 2.0L 16V(K20A/Z)(-9cc)-BOD

Wiseco Kolvar Honda RSX-S 2.0L 16V(K20A/Z)(-9cc)-BOD

Comp: 8.8 / Stake: 5.472", 139mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Honda/Acura RSX-S 2.0L 16V (K20) '02-06 (-

Wiseco Kolvar Honda/Acura RSX-S 2.0L 16V (K20) '02-06 (-

Comp: 9.6 / Stake: 5.472", 139mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Hyundai 4B11T/G4KF 2.0L 16V 9.25:-BOD

Wiseco Kolvar Hyundai 4B11T/G4KF 2.0L 16V 9.25:-BOD

Comp: 9.3 / Stake: 5.748", 146mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Mits 4B11 Evo X '08+ Str. 86.0mm 10.5:1

Wiseco Kolvar Mits 4B11 Evo X '08+ Str. 86.0mm 10.5:1

Comp: 10.5:1 / Stake: 5.659", 143.75mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Mits 4B11 Evo X '08+ Str. 86.0mm 8.8:1

Wiseco Kolvar Mits 4B11 Evo X '08+ Str. 86.0mm 8.8:1

Comp: 8.8:1 / Stake: 5.659", 143.75mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Mits 4B11 Evo X '08+ Str. 94.0mm 8.8:1

Wiseco Kolvar Mits 4B11 Evo X '08+ Str. 94.0mm 8.8:1

Comp: 8.8:1 / Stake: 5.659", 143.75mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Mits 4B11 Evo X '08+ Str. 94.0mm 9.5:1

Wiseco Kolvar Mits 4B11 Evo X '08+ Str. 94.0mm 9.5:1

Comp: 9.5:1 / Stake: 5.659", 143.75mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 (6-bolt) DSM GEN (86,00mm)

Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 (6-bolt) DSM GEN (86,00mm)

Comp: 8.6 / Stake: 5.906", 150mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 (6-bolt) DSM Gen I (86,00mm)

Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 (6-bolt) DSM Gen I (86,00mm)

Comp: 8.3 / Stake: 5.906", 150mm / Borr: 86.00mm
Visar 45 av 63