Till sidans huvudinnehåll
  • Stort lager
  • Egen utveckling
  • Kunskap

86,00

Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 (6-bolt) DSM GEN I (86,00mm)

Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 (6-bolt) DSM GEN I (86,00mm)

Comp: 9.1 / Stake: 5.906", 150mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 (6-bolt) DSM GEN I (86,00mm)

Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 (6-bolt) DSM GEN I (86,00mm)

Comp: 8.7 / Stake: 5.906", 150mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 (7-bolt) DSM GEN I / EVO 1-9 (86,00mm)

Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 (7-bolt) DSM GEN I / EVO 1-9 (86,00mm)

Comp: 9.1 / Stake: 5.906", 150mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 2.0L Gen1 '88-92 (10.5:1)(

Wiseco Kolvar Mitsubishi 4G63 2.0L Gen1 '88-92 (10.5:1)(

Comp: 10.8 / Stake: 5.906", 150mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Mitsubishi Evo 8/9 4G63 E85 Series 1400HD

Wiseco Kolvar Mitsubishi Evo 8/9 4G63 E85 Series 1400HD

Comp: 10.7 / Stake: 5.906", 150mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Nissan Stroker92 SR20/SR20DET 2.0L 16V-BOD

Wiseco Kolvar Nissan Stroker92 SR20/SR20DET 2.0L 16V-BOD

Comp: 8.9 / Stake: 5.364", 136.25mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Opel Multipl Ecotec 2.2L 16V L61 8.9:1-BOD

Wiseco Kolvar Opel Multipl Ecotec 2.2L 16V L61 8.9:1-BOD

Comp: 8.9 / Stake: 5.768", 146.5 / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Opel Multiple '02 Ecotec 2.2L 16V 4 cyl. (

Wiseco Kolvar Opel Multiple '02 Ecotec 2.2L 16V 4 cyl. (

Comp: 10.0 / Stake: 5.768", 146.5 / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Sub FA20 Direct Injection 2.0L -16cc 9.5:1

Wiseco Kolvar Sub FA20 Direct Injection 2.0L -16cc 9.5:1

Comp: 9.5 / Stake: 5.091", 129.3mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Sub FA20 Direct Injection 2.0L -9.5cc 10.5

Wiseco Kolvar Sub FA20 Direct Injection 2.0L -9.5cc 10.5

Comp: 10.5 / Stake: 5.091", 129.3mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Toy Corolla 3TC 1.8L 16V(33.5cc)13.5:1-BOD

Wiseco Kolvar Toy Corolla 3TC 1.8L 16V(33.5cc)13.5:1-BOD

Comp: 13.5 / Stake: 4.842", 123mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Kolvar Toyota Corolla 3TC 1.8L 16V (-2cc FT)(BOD)

Wiseco Kolvar Toyota Corolla 3TC 1.8L 16V (-2cc FT)(BOD)

Comp: 10.2 / Stake: 4.842, 123mm / Borr: 86.00mm
Visar 60 av 63