Till sidans huvudinnehåll
  • Stort lager
  • Egen utveckling
  • Kunskap

8,5:1

Wiseco Kolvar Renault F7R 2,0L 16V (84,00mm)

Wiseco Kolvar Renault F7R 2,0L 16V (84,00mm)

Comp: 8.5 / Stake: 5.669", 144mm / Borr: 84.00mm
Wiseco Kolvar Sub EJ257 WRX/STI 4v Dish -19cc 8.5:1

Wiseco Kolvar Sub EJ257 WRX/STI 4v Dish -19cc 8.5:1

Comp: 8.5 / Stake: 5.137", 130.5mm / Borr: 100mm
Wiseco Kolvar Sub EJ257 WRX/STI 4v Dish -19cc 8.5:1

Wiseco Kolvar Sub EJ257 WRX/STI 4v Dish -19cc 8.5:1

Comp: 8.5 / Stake: 5.137", 130.5mm / Borr: 99.50mm
Wiseco Kolvar Sub EJ257 WRX/STI 4v Dish -19cc 8.5:1

Wiseco Kolvar Sub EJ257 WRX/STI 4v Dish -19cc 8.5:1

Comp: 8.5 / Stake: 5.137", 130.5mm / Borr: 99.75mm
Wiseco Kolvar Subaru EJ22 Stroker 79/rod 131.60mm- BOD

Wiseco Kolvar Subaru EJ22 Stroker 79/rod 131.60mm- BOD

Comp: 8.5 / Stake: 5.181", 131.6mm / Borr: 98.00mm
Wiseco Kolvar Subaru Hybrid EJ22 with EJ25 DOHC 16V (-24

Wiseco Kolvar Subaru Hybrid EJ22 with EJ25 DOHC 16V (-24

Comp: 8.5 / Stake: 5.181", 131.6mm / Borr: 97.50mm
Wiseco Kolvar Subaru Impreza RS-EJ25 SOHC 2.5L 16V (BOD)

Wiseco Kolvar Subaru Impreza RS-EJ25 SOHC 2.5L 16V (BOD)

Comp: 8.5 / Stake: 5.181", 131.6mm / Borr: 100mm
Wiseco Kolvar Subaru Impreza RS-EJ25 SOHC 2.5L 16V (BOD)

Wiseco Kolvar Subaru Impreza RS-EJ25 SOHC 2.5L 16V (BOD)

Comp: 8.5 / Stake: 5.181", 131.6mm / Borr: 99.50mm
Wiseco Kolvar Subaru Impreza RS-EJ25 SOHC 2.5L 16V (BOD)

Wiseco Kolvar Subaru Impreza RS-EJ25 SOHC 2.5L 16V (BOD)

Comp: 8.5 / Stake: 5.181", 131.6mm / Borr: 99.75mm
Wiseco Kolvar Suzuki Swift GTI 1.3L 16V (G13B) 8.5:1

Wiseco Kolvar Suzuki Swift GTI 1.3L 16V (G13B) 8.5:1

Comp: 8.5 / Stake: 4.724", 120mm / Borr: 75.00mm

Wiseco Kolvar Suzuki Swift GTI 1.3L 16V(G13B) 8.5:1

Wiseco Kolvar Suzuki Swift GTI 1.3L 16V(G13B) 8.5:1

Comp: 8.5 / Stake: 4.724", 120mm / Borr: 74.00mm
Wiseco Kolvar Suzuki Swift GTI 1.3L 16V(G13B) 8.5:1

Wiseco Kolvar Suzuki Swift GTI 1.3L 16V(G13B) 8.5:1

Comp: 8.5 / Stake: 4.724", 120mm / Borr: 74.50mm
Visar 105 av 115