Till sidans huvudinnehåll
  • Stort lager
  • Egen utveckling
  • Kunskap

8,5:1

Wiseco Kolvar VW 2.3L V5 20V 5 Cyl. AQN/AZX(8.0:1) (81.00mm)

Wiseco Kolvar VW 2.3L V5 20V 5 Cyl. AQN/AZX(8.0:1) (81.00mm)

Comp: 8.5 / Stake: 6.456", 164mm / Borr: 81.00mm
Wiseco Kolvar VW 2.3L V5 20V 5 Cyl. AQN/AZX(8.0:1) (81.50mm)

Wiseco Kolvar VW 2.3L V5 20V 5 Cyl. AQN/AZX(8.0:1) (81.50mm)

Comp: 8.5 / Stake: 6.456", 164mm / Borr: 81.50mm
Wiseco Kolvar VW 2.3L V5 20V 5 Cyl. AQN/AZX(8.0:1) (82.00mm)

Wiseco Kolvar VW 2.3L V5 20V 5 Cyl. AQN/AZX(8.0:1) (82.00mm)

Comp: 8.5 / Stake: 6.456", 164mm / Borr: 82.00mm
Wiseco Peugeot XU10J4 2.0L 16V (8.5:1) 86.00mm

Wiseco Peugeot XU10J4 2.0L 16V (8.5:1) 86.00mm

Comp: 8.5 / Stake: 5.984", 152mm / Borr: 86.00mm
Wiseco Peugeot XU10J4 2.0L 16V (8.5:1) 86.50mm

Wiseco Peugeot XU10J4 2.0L 16V (8.5:1) 86.50mm

Comp: 8.5 / Stake: 5.984", 152mm / Borr: 86.50mm
Wiseco Peugeot XU10J4 2.0L 16V (8.5:1) 87.00mm

Wiseco Peugeot XU10J4 2.0L 16V (8.5:1) 87.00mm

Comp: 8.5 / Stake: 5.984", 152mm / Borr: 87.00mm
Wiseco VW Golf/Pas 2.0 Ltr 16V 4 Cyl. ABF 82.50 mm CR 8.5:1

Wiseco VW Golf/Pas 2.0 Ltr 16V 4 Cyl. ABF 82.50 mm CR 8.5:1

Comp: 8.5 / Stake: 6.260", 159mm / Borr: 82.50mm
Wiseco VW Golf/Passat 2.0 Ltr 16V 4 Cyl. ABF 83.00 mm CR 8.5:1

Wiseco VW Golf/Passat 2.0 Ltr 16V 4 Cyl. ABF 83.00 mm CR 8.5:1

Comp: 8.5 / Stake: 6.260", 159mm / Borr: 83.00mm
Wiseco VW Golf/Passat 2.0 Ltr 16V 4 Cyl. ABF 83.50 mm CR 8.5:1

Wiseco VW Golf/Passat 2.0 Ltr 16V 4 Cyl. ABF 83.50 mm CR 8.5:1

Comp: 8.5 / Stake: 6.260", 159mm / Borr: 83.50mm

Visar 115 av 115