ACL Race Vevlager Ford 4.6L W / 5.0L Mus / 5.4L Sup (STD)
ACL

Kundrecensioner
Hjälp andra att välja rätt. Var först med att skriva en recension!
Skriv en recensionACL lager används för trimning och motoruppgradering där man vill ha bättre kvalitet med högre bärighet än vanliga standardlager.
Förbättringar av material, dynamisk tjocklek, värmeledning, oljespår och oljefördelning är några av de punkter som gör ACL till en av de ledande tillverkarna av motorlager.
Information
Artikelnummer: 8B1442H
Storlek lager: STD
Lagertyp: Identiska halvor
Lagermaterial: F781
Teknisk data (mm)
Max total längd: 20.95
Max axelstorlek: 53.002
Max tunnelstorlek: 56.886
Max vertikalt oljespel: 0.068
Max vägg vid krona: 1.925
Min axelstorlek: 52.984
Min tunnelstorlek: 56.865
Min vertikalt oljespel: 0.013
Teknisk data (tum)
Max total längd: 0.824801508
Max axelstorlek: 2.086688759
Max tunnelstorlek: 2.239601841
Max vertikalt oljespel: 0.00267716
Max vägg vid krona: 0.075787251
Min axelstorlek: 2.085980099
Min tunnelstorlek: 2.238775071
Min vertikalt oljespel: 0.00051181
Passar motorkod
4.6L VIN W/X Romeo / 4.6L 3v VIN 8/H / 4.6L VIN 6,W,X Wind / 4.6L DOHC VIN H/R/V / 4.6L VIN W Triton / 4.6L VIN 8 Triton / 4.6L VIN 6/W Triton / 4.6L DOHC VIN R,V / 4.6L DOHC VIN Y / 5.0L Coyote / 5.4L S/Charged / 5.4L DOHC / 5.4 Alum. Block / 5.4 DOHC CI Block / 5.4L SOHC 2v / 5.4L SOHC 3v / 5.0L Boss 315 / 5.0L Boss 335 / 5.4L Boss 260 / 5.4L Boss 290 / 5.4L Boss 302 / 5.4L Boss 315
Passar applikation
Ford 281ci (4.6L) (Romeo) V8 SOHC 2v
Ford 281ci (4.6L) (Romeo) V8 SOHC 3v
Ford 281ci (4.6L) (Windsor) V8 SOHC 2v
Ford 281ci (4.6L) InTech V8 DOHC 4v
Ford 281ci (4.6L) Triton (Romeo) V8 SOHC 2v
Ford 281ci (4.6L) Triton (Romeo) V8 SOHC 3v
Ford 281ci (4.6L) Triton (Windsor) V8 SOHC 2v
Ford 281ci (4.6L) V8 DOHC 4v
Ford 281ci (4.6L) V8 DOHC 4v Supercharged
Ford 302ci (5.0L) Coyote V8 DOHC 4v
Ford 330ci (5.4L) (Windsor) V8 SOHC 2v Supercharged
Ford 330ci (5.4L) InTech V8 DOHC 4v
Ford 330ci (5.4L) V8 (Alum. Block) (GT) DOHC 4v Supercharged
Ford 330ci (5.4L) V8 (CI Block) (GT500) DOHC 4v Supercharged
Ford 330ci (5.4L) V8 SOHC 2v
Ford 330ci (5.4L) V8 SOHC 3v
Ford 5.0L (Australia) V8 DOHC 4v S/Charged Boss 315
Ford 5.0L (Australia) V8 DOHC 4v S/Charged Boss 335
Ford 5.4L (Australia) V8 DOHC 4v Boss 260
Ford 5.4L (Australia) V8 DOHC 4v Boss 290
Ford 5.4L (Australia) V8 DOHC 4v Boss 302
Ford 5.4L (Australia) V8 DOHC 4v Boss 315
----------------
Guider & Info
Bilmärke | Ford |
Motorkod | 4.6L 3v VIN 8/H |
Motorkod | 4.6L DOHC VIN H/R/V |
Motorkod | 4.6L DOHC VIN R,V |
Motorkod | 4.6L DOHC VIN Y |
Motorkod | 4.6L VIN 6,W,X Wind |
Motorkod | 4.6L VIN 6/W Triton |
Motorkod | 4.6L VIN 8 Triton |
Motorkod | 4.6L VIN W Triton |
Motorkod | 4.6L VIN W/X Romeo |
Motorkod | 5.0L Boss 315 |
Motorkod | 5.0L Boss 335 |
Motorkod | 5.0L Coyote |
Motorkod | 5.4 Alum. Block |
Motorkod | 5.4 DOHC CI Block |
Motorkod | 5.4L Boss 260 |
Motorkod | 5.4L Boss 290 |
Motorkod | 5.4L Boss 302 |
Motorkod | 5.4L Boss 315 |
Motorkod | 5.4L DOHC |
Motorkod | 5.4L S/Charged |
Motorkod | 5.4L SOHC 2v |
Motorkod | 5.4L SOHC 3v |
Bli först med att recensera denna produkt!
Din recension:
För att skicka en recension måste du vara inloggad.