ACL Race Vevlager Honda Prelude / B20A / B21A (STD)
ACL

Kundrecensioner
Hjälp andra att välja rätt. Var först med att skriva en recension!
Skriv en recensionACL lager används för trimning och motoruppgradering där man vill ha bättre kvalitet med högre bärighet än vanliga standardlager.
Förbättringar av material, dynamisk tjocklek, värmeledning, oljespår och oljefördelning är några av de punkter som gör ACL till en av de ledande tillverkarna av motorlager.
Information
Artikelnummer: 4B1936H
Storlek lager: STD
Lagertyp: Identiska halvor
Lagermaterial: F781
Teknisk data (mm)
Max total längd: 19.4
Max axelstorlek: 48
Max tunnelstorlek: 51.024
Max vertikalt oljespel: 0.075
Max vägg vid krona: 1.496
Min axelstorlek: 47.98
Min tunnelstorlek: 51.004
Min vertikalt oljespel: 0.057
Teknisk data (tum)
Max total längd: 0.7638
Max axelstorlek: 1.8898
Max tunnelstorlek: 2.0088
Max vertikalt oljespel: 0.00295275
Max vägg vid krona: 0.0589
Min axelstorlek: 1.889
Min tunnelstorlek: 2.008
Min vertikalt oljespel: 0.00224409
Passar motorkod
B20A / B20A1 / B20A2 / B20A5 / B20A6 / B20A7 / B20A8 / B20A9 / B21A / B21A1 / F20A2 / F20A4 / F20A5 / F20A6 / F20A7 / F20A8 / F20C1 / F20C2 / F22A1 / F22A3 / F22A4 / F22A5 / F22A6 / F22B1 / F22B2 / F22B3 / F22B6 / F22B8 / F22C1 / F22Z6 / H22A1 / H22A2 / H22A4 / H22A5 / H22A7 / H22A8 / H22Z1 / H23A
Passar applikation
Honda B20A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A1 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A2 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A5 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A6 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A7 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A8 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A9 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A1 2056cc Inline4 DOHC 4v
Honda F20A2 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20A4 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20A5 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20A6 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20A7 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20A8 1997cc Inline4 SOHC 4v
Honda F20C1 1997cc Inline4 DOHC 4v
Honda F20C2 1997cc Inline4 DOHC 4v
Honda F22A1 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22A3 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22A4 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22A5 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22A6 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22B1 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22B2 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22B3 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22B6 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22B8 2156cc Inline4 SOHC 4v
Honda F22C1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda F22Z6 2156cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A2 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A4 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A5 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A7 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A8 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22Z1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H23A 2258cc Inline4 DOHC 4v
----------------
Guider & Info
Bilmärke | Honda |
Motorkod | B20A |
Motorkod | B20A1 |
Motorkod | B20A2 |
Motorkod | B20A5 |
Motorkod | B20A6 |
Motorkod | B20A7 |
Motorkod | B20A8 |
Motorkod | B20A9 |
Motorkod | B21A |
Motorkod | B21A1 |
Motorkod | F20A2 |
Motorkod | F20A4 |
Motorkod | F20A5 |
Motorkod | F20A6 |
Motorkod | F20A7 |
Motorkod | F20A8 |
Motorkod | F20C1 |
Motorkod | F20C2 |
Motorkod | F22A1 |
Motorkod | F22A3 |
Motorkod | F22A4 |
Motorkod | F22A5 |
Motorkod | F22A6 |
Motorkod | F22B1 |
Motorkod | F22B2 |
Motorkod | F22B3 |
Motorkod | F22B6 |
Motorkod | F22B8 |
Motorkod | F22C1 |
Motorkod | F22Z6 |
Motorkod | H22A1 |
Motorkod | H22A2 |
Motorkod | H22A4 |
Motorkod | H22A5 |
Motorkod | H22A7 |
Motorkod | H22A8 |
Motorkod | H22Z1 |
Motorkod | H23A |
Bli först med att recensera denna produkt!
Din recension:
För att skicka en recension måste du vara inloggad.